OPzS管式胶体系列
来源:本站 时间:2023-11-06 浏览:1790
OPzS系列:
理士OPzS 富液管式电池自放电低,热容量大,不容易发生热失控,深循环性能强,使用温度范围广,使用寿命长
产品特性:
1. 极板:正极板采用管式极板,可有效的防止活物质脱落,正极板骨架由多元合金压铸成型,耐腐蚀性能好,使用寿命长。负极板为涂膏式极板,特殊的板栅结构设计,提高了活物质的利用率和大电流放电能力,充电接受能力强。
2. 电池槽:为SAN透明槽体,耐腐蚀,强度高,外形美观,通过其透明槽体可直接观察蓄电池内部结构及状态
3. 端子密封:内嵌铜芯压铸铅基极柱具有更达的电流承载能力与耐蚀性。极柱密封结构可有效消除后期极板伸长造成的压力,避免泄漏,确保了极柱密封的可靠性,极大地提高蓄电池的使用寿命
4. 防酸栓:采用特制漏斗形防酸栓,具有过滤酸雾及阻燃功能,便于直接测量电解密度和温度,使用安全,维护方便
应用领域:
1.通信
2.备用电源
3.应急照明系统
4.船舶备用电源
5.无线电和蜂窝电话中继站
6.浮标照明
7.铁路信号
8.替代能源(太阳能,风能)
9.发电站,常规发电站
10.大型UPS和计算机备用电源
产品规格表:
电池型号 | 额定电压 (V) | C 20 /Ah | C 10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 端子 规格 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
2OPzS100 | 2 | 105 | 100 | 103 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
3OPzS150 | 2 | 160 | 150 | 103 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
4 OPzS200 | 2 | 210 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
5 OPzS250 | 2 | 265 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
6 OPzS300 | 2 | 315 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | M10/8 |
5 OPzS350 | 2 | 370 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | M10/8 |
6 OPzS420 | 2 | 445 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | M10/8 |
7 OPzS490 | 2 | 515 | 490 | 166 | 206 | 471 | 526 | M10/8 |
6 OPzS600 | 2 | 630 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | M10/8 |
10 OPzS1000 | 2 | 1050 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | M10/8 |
12 OPzS1200 | 2 | 1260 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | M10/8 |
12 OPzS1500 | 2 | 1580 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 851 | M10/8 |
16 OPzS2000 | 2 | 2100 | 2000 | 399 | 214 | 772 | 827 | M10/8 |
20 OPzS2500 | 2 | 2630 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 827 | M10/8 |
24 OPzS3000 | 2 | 3150 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 827 | M10/8 |
6V 4 OPzS200 | 6 | 210 | 200 | 272 | 205 | 337 | 384 | M8 |
6V 5 OPzS250 | 6 | 265 | 250 | 381 | 205 | 337 | 384 | M8 |
6V 6 OPzS300 | 6 | 315 | 300 | 381 | 205 | 337 | 384 | M8 |
12V 1 OPzS50 | 12 | 55 | 50 | 272 | 205 | 337 | 384 | M8 |
12V 2 OPzS100 | 12 | 105 | 100 | 272 | 205 | 337 | 384 | M8 |
12V 3 OPzS150 | 12 | 160 | 150 | 381 | 205 | 337 | 384 | M8 |
上一篇:OPzV管式胶体系列
下一篇:没有了!